Jugend-Mannschaften
| 1. Mädchen - (411) | |||||||
| Pos. | Name | Spieler-Nr. | LK | LKZ* | Bilanz* | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivian Hansen | 059608 | B | ||||
| 2 | Nadine El-Ashi | 056581 | J | ||||
| 3 | Lina Kankowski | 058287 | J | ||||
| 4 | Inken Köhler | 058291 | J | ||||
| 5 | Celine Wang | 058908 | J | ||||
| 1. Schüler - (511) | |||||||
| Pos. | Name | Spieler-Nr. | LK | LKZ* | Bilanz* | Hinweise | |
| 1 | Liang Huang | 058374 | J | ||||
| 2 | Tom Kankowski | 058429 | J | ||||
| 3 | Tobias Mühling | 056753 | J | ||||
| 4 | Tim Dürfeldt | 057767 | J | ||||
| 2. Schüler - (531) | |||||||
| Pos. | Name | Spieler-Nr. | LK | LKZ* | Bilanz* | Hinweise | |
| 1 | Sven Hillenkötter | 056749 | J | ||||
| 2 | Tommy Wang | 058907 | J | ||||
| 3 | Mats Rademann | 059531 | J | ||||
| 4 | Niklas Stolle | 059952 | J | ||||
| 3. Schüler - (562) | |||||||
| Pos. | Name | Spieler-Nr. | LK | LKZ* | Bilanz* | Hinweise | |
| 1 | Dennis Gerloff | 058375 | J | ||||
| 2 | Finlay Brockmann | 058760 | J | ||||
| 3 | Timon Thomsen | 059532 | J | ||||
| 4 | Torben Thomsen | 059693 | J | ||||
| 5 | Nico Goncalves-Mendes | 059692 | J | ||||
| 6 | Malte Placküter | 059694 | J | ||||
| 7 | Felix Kaletsch | 059695 | J | ||||
| 8 | Grigory Klimchenko | 058853 | J | ||||
| 9 | Daniel Schulte | 060155 | J | ||||
| 10 | Simon Schlemmer | 060158 | J | ||||
| 11 | Alexander Daus | 060212 | J | ||||
* LKZ und Bilanz der letzten Halbserie (Herbst 2011) - nur Damen und Herren.
Partner und mehr:
Mannschaftsseiten:

