| 1. Herren - (111) Hamburg Liga |
| Pos. |
Name |
Spieler-Nr. |
LK |
LKZ* |
Bilanz* |
Hinweise |
| 1 | Thorben von Hacht | 051383 | B | 160 | 5:13 | |
| 2 | Marcel Busch | 055572 | B | 156 | 4:14 | |
| 3 | Matthias Schröder | 059031 | B | 158 | 6:12 | |
| 4 | Christian Wegner | 057832 | B | 164 | 7:9 | |
| 5 | Hans-Jürgen Wagner | 056031 | B | 159 | 3:5 | |
| 6 | Marco Nischik | 026865 | B | 146 | 2:13 | |
| |
| 2. Herren - (141) 1. Bezirksliga 1 |
| Pos. |
Name |
Spieler-Nr. |
LK |
LKZ* |
Bilanz* |
Hinweise |
| 1 | Uwe Mester | 059404 | C | 127 | 12:6 | |
| 2 | André Kankowski | 054427 | B | 118 | 8:8 | |
| 3 | Norbert Stangner | 058842 | B | 111 | 4:6 | |
| 4 | Petra Kankowski | 030123 | A | 0 * | 00:00 | Damenersatzspieler |
| 5 | Silke Hatje | 027999 | A | 0 * | 00:00 | Damenersatzspieler |
| 6 | Nils Opitz | 043072 | C | 112 | 8:7 | |
| 7 | Jim Ellerbrock | 046233 | C | 114 | 9:7 | |
| 8 | Sascha Lade | 051946 | C | 103 | 6:15 | |
| 9 | Anna Maria Sawiel | 056253 | A | 0 * | 00:00 | Damenersatzspieler |
| |
| 3. Herren - (165) 1. Kreisliga 5 |
| Pos. |
Name |
Spieler-Nr. |
LK |
LKZ* |
Bilanz* |
Hinweise |
| 1 | Martin Neumann | 058712 | D | 92 | 11:6 | |
| 2 | Thomas Rick | 058186 | C | 82 | 9:11 | |
| 3 | Malte Soenke | 056427 | D | 84 | 11:6 | |
| 4 | Pawel Kaczka | 057045 | D | 69 | 7:11 | |
| 5 | Lars Schwechheimer | 055959 | C | 64 | 4:13 | |
| 6 | Nico Warkentien | 056412 | D | 63 | 3:9 | |
| 7 | Tina Lüdecke | 054451 | C | 0 * | 00:00 | Damenersatzspieler |
| 8 | Christin Breitsprecher | 054425 | C | 0 * | 00:00 | Damenersatzspieler |
| |
| 4. Herren - (171) 2. Kreisliga 1 |
| Pos. |
Name |
Spieler-Nr. |
LK |
LKZ* |
Bilanz* |
Hinweise |
| 1 | Wolfgang Schäfer | 018455 | C | 77 | 10:2 | |